chargespot availability — object 88651873 ↗
Right now:
2 free
0 occupied
Window: 2026-07-06 23:12 → 2026-07-13 23:12 (7d) · refresh manually for new data
free
for 6h 02m (since 2026-07-13 17:11)
· last sample 2026-07-13 23:08
free 70.7% · 11.0h/day during 08:00–22:00
most free 12:00–11:00 · most occupied 11:00–12:00
Tue 07.07
Wed 08.07
Thu 09.07
Fri 10.07
Sat 11.07
Sun 12.07
Mon 13.07
free
occupied
no data
17 free intervals · total 118h 30m
| From | Until | Duration |
| 2026-07-06 23:13:15 | 2026-07-07 08:48:15 | 9h 35m |
| 2026-07-07 11:48:15 | 2026-07-07 21:13:15 | 9h 25m |
| 2026-07-07 23:18:15 | 2026-07-08 18:58:15 | 19h 40m |
| 2026-07-08 21:23:15 | 2026-07-08 22:43:15 | 1h 20m |
| 2026-07-09 07:48:15 | 2026-07-09 10:43:15 | 2h 55m |
| 2026-07-09 13:33:15 | 2026-07-09 23:33:15 | 10h 00m |
| 2026-07-10 07:38:15 | 2026-07-10 14:13:15 | 6h 35m |
| 2026-07-10 15:53:15 | 2026-07-10 18:28:15 | 2h 35m |
| 2026-07-10 19:03:15 | 2026-07-11 08:43:15 | 13h 40m |
| 2026-07-11 11:53:15 | 2026-07-11 14:53:15 | 3h 00m |
| 2026-07-11 15:23:15 | 2026-07-11 15:53:15 | 30m |
| 2026-07-11 17:08:15 | 2026-07-12 03:53:15 | 10h 45m |
| 2026-07-12 03:58:15 | 2026-07-12 20:48:15 | 16h 50m |
| 2026-07-13 07:38:15 | 2026-07-13 08:58:15 | 1h 20m |
| 2026-07-13 09:48:15 | 2026-07-13 10:58:15 | 1h 10m |
| 2026-07-13 13:03:15 | 2026-07-13 16:13:15 | 3h 10m |
| 2026-07-13 17:13:15 | 2026-07-13 23:12:58 | 6h 00m |
free
for 2h 22m (since 2026-07-13 20:51)
· last sample 2026-07-13 23:08
free 72.6% · 7.91h/day during 08:00–22:00
most free 20:00–10:00 · most occupied 10:00–12:00
Tue 07.07
Wed 08.07
Thu 09.07
Fri 10.07
Sat 11.07
Sun 12.07
Mon 13.07
free
occupied
no data
20 free intervals · total 121h 45m
| From | Until | Duration |
| 2026-07-06 23:13:15 | 2026-07-07 07:33:15 | 8h 20m |
| 2026-07-07 14:33:15 | 2026-07-07 17:33:15 | 3h 00m |
| 2026-07-07 20:03:15 | 2026-07-08 11:13:15 | 15h 10m |
| 2026-07-08 12:13:15 | 2026-07-08 15:03:15 | 2h 50m |
| 2026-07-08 15:28:15 | 2026-07-09 06:48:15 | 15h 20m |
| 2026-07-09 07:03:15 | 2026-07-09 09:03:15 | 2h 00m |
| 2026-07-09 11:53:15 | 2026-07-09 17:43:15 | 5h 50m |
| 2026-07-09 22:28:15 | 2026-07-10 08:18:15 | 9h 50m |
| 2026-07-10 13:23:18 | 2026-07-10 15:53:15 | 2h 30m |
| 2026-07-10 16:08:15 | 2026-07-10 16:28:15 | 20m |
| 2026-07-10 16:43:15 | 2026-07-10 18:08:15 | 1h 25m |
| 2026-07-10 19:08:15 | 2026-07-10 22:08:15 | 3h 00m |
| 2026-07-10 23:38:15 | 2026-07-11 09:28:15 | 9h 50m |
| 2026-07-11 13:23:15 | 2026-07-11 13:33:15 | 10m |
| 2026-07-11 16:18:15 | 2026-07-11 18:53:15 | 2h 35m |
| 2026-07-11 18:58:15 | 2026-07-11 20:33:15 | 1h 35m |
| 2026-07-11 22:53:15 | 2026-07-12 03:53:15 | 5h 00m |
| 2026-07-12 03:58:15 | 2026-07-12 16:48:15 | 12h 50m |
| 2026-07-12 21:08:15 | 2026-07-13 14:58:15 | 17h 50m |
| 2026-07-13 20:53:15 | 2026-07-13 23:12:58 | 2h 20m |
At least one outlet free:
94.4% ·
12.7h/day during 08:00–22:00
most commonly at least one free: all day