chargespot availability — object 88651873 ↗
Right now:
0 free
2 occupied
Window: 2026-07-04 14:58 → 2026-07-11 14:58 (7d) · refresh manually for new data
occupied
for 8m (since 2026-07-11 14:51)
· last sample 2026-07-11 14:58
free 74.1% · 10.4h/day during 08:00–22:00
most free all day
Sun 05.07
Mon 06.07
Tue 07.07
Wed 08.07
Thu 09.07
Fri 10.07
Sat 11.07
free
occupied
no data
16 free intervals · total 124h 15m
| From | Until | Duration |
| 2026-07-04 15:03:15 | 2026-07-04 15:58:15 | 55m |
| 2026-07-04 17:33:15 | 2026-07-05 08:38:15 | 15h 05m |
| 2026-07-05 11:03:15 | 2026-07-05 13:13:15 | 2h 10m |
| 2026-07-05 15:38:16 | 2026-07-05 19:03:15 | 3h 25m |
| 2026-07-05 20:18:15 | 2026-07-06 11:38:15 | 15h 20m |
| 2026-07-06 14:08:15 | 2026-07-06 15:38:15 | 1h 30m |
| 2026-07-06 16:08:15 | 2026-07-07 08:48:15 | 16h 40m |
| 2026-07-07 11:48:15 | 2026-07-07 21:13:15 | 9h 25m |
| 2026-07-07 23:18:15 | 2026-07-08 18:58:15 | 19h 40m |
| 2026-07-08 21:23:15 | 2026-07-08 22:43:15 | 1h 20m |
| 2026-07-09 07:48:15 | 2026-07-09 10:43:15 | 2h 55m |
| 2026-07-09 13:33:15 | 2026-07-09 23:33:15 | 10h 00m |
| 2026-07-10 07:38:15 | 2026-07-10 14:13:15 | 6h 35m |
| 2026-07-10 15:53:15 | 2026-07-10 18:28:15 | 2h 35m |
| 2026-07-10 19:03:15 | 2026-07-11 08:43:15 | 13h 40m |
| 2026-07-11 11:53:15 | 2026-07-11 14:53:15 | 3h 00m |
occupied
for 1h 29m (since 2026-07-11 13:30)
· last sample 2026-07-11 14:58
free 73.6% · 8.17h/day during 08:00–22:00
most free 19:00–10:00 · most occupied 10:00–12:00
Sun 05.07
Mon 06.07
Tue 07.07
Wed 08.07
Thu 09.07
Fri 10.07
Sat 11.07
free
occupied
no data
19 free intervals · total 123h 25m
| From | Until | Duration |
| 2026-07-04 23:03:15 | 2026-07-05 11:38:15 | 12h 35m |
| 2026-07-05 11:58:15 | 2026-07-05 15:13:15 | 3h 15m |
| 2026-07-05 17:28:15 | 2026-07-06 11:03:15 | 17h 35m |
| 2026-07-06 11:28:15 | 2026-07-06 13:13:15 | 1h 45m |
| 2026-07-06 13:28:15 | 2026-07-06 20:28:15 | 7h 00m |
| 2026-07-06 21:33:15 | 2026-07-07 07:33:15 | 10h 00m |
| 2026-07-07 14:33:15 | 2026-07-07 17:33:15 | 3h 00m |
| 2026-07-07 20:03:15 | 2026-07-08 11:13:15 | 15h 10m |
| 2026-07-08 12:13:15 | 2026-07-08 15:03:15 | 2h 50m |
| 2026-07-08 15:28:15 | 2026-07-09 06:48:15 | 15h 20m |
| 2026-07-09 07:03:15 | 2026-07-09 09:03:15 | 2h 00m |
| 2026-07-09 11:53:15 | 2026-07-09 17:43:15 | 5h 50m |
| 2026-07-09 22:28:15 | 2026-07-10 08:18:15 | 9h 50m |
| 2026-07-10 13:23:18 | 2026-07-10 15:53:15 | 2h 30m |
| 2026-07-10 16:08:15 | 2026-07-10 16:28:15 | 20m |
| 2026-07-10 16:43:15 | 2026-07-10 18:08:15 | 1h 25m |
| 2026-07-10 19:08:15 | 2026-07-10 22:08:15 | 3h 00m |
| 2026-07-10 23:38:15 | 2026-07-11 09:28:15 | 9h 50m |
| 2026-07-11 13:23:15 | 2026-07-11 13:33:15 | 10m |
At least one outlet free:
94.3% ·
12.6h/day during 08:00–22:00
most commonly at least one free: all day