chargespot availability — object 88651873 ↗
Right now:
1 free
0 occupied
1 unknown
Window: 2026-06-16 22:55 → 2026-06-30 22:55 (14d) · refresh manually for new data
free
for 9m (since 2026-06-30 22:46)
· last sample 2026-06-30 22:53
free 71.3% · 9.58h/day during 08:00–22:00
most free all day
Wed 17.06
Thu 18.06
Fri 19.06
Sat 20.06
Sun 21.06
Mon 22.06
Tue 23.06
Wed 24.06
Thu 25.06
Fri 26.06
Sat 27.06
Sun 28.06
Mon 29.06
Tue 30.06
free
occupied
no data
35 free intervals · total 234h 57m
| From | Until | Duration |
| 2026-06-16 22:58:15 | 2026-06-17 14:08:15 | 15h 10m |
| 2026-06-17 15:23:15 | 2026-06-17 17:43:15 | 2h 20m |
| 2026-06-17 18:03:15 | 2026-06-17 19:23:15 | 1h 20m |
| 2026-06-18 07:23:15 | 2026-06-18 08:58:15 | 1h 35m |
| 2026-06-18 12:58:15 | 2026-06-18 16:28:15 | 3h 30m |
| 2026-06-18 16:53:15 | 2026-06-18 17:03:15 | 10m |
| 2026-06-18 17:58:15 | 2026-06-19 08:43:15 | 14h 45m |
| 2026-06-19 12:18:15 | 2026-06-19 17:08:15 | 4h 50m |
| 2026-06-19 19:28:15 | 2026-06-19 20:03:15 | 35m |
| 2026-06-19 20:13:15 | 2026-06-20 16:13:15 | 20h 00m |
| 2026-06-20 17:18:15 | 2026-06-21 13:53:15 | 20h 35m |
| 2026-06-21 14:18:15 | 2026-06-22 08:38:15 | 18h 20m |
| 2026-06-22 12:33:15 | 2026-06-22 15:33:15 | 3h 00m |
| 2026-06-22 16:13:15 | 2026-06-23 11:58:15 | 19h 45m |
| 2026-06-23 13:43:15 | 2026-06-23 17:43:15 | 4h 00m |
| 2026-06-23 19:03:15 | 2026-06-23 23:28:15 | 4h 25m |
| 2026-06-24 08:53:15 | 2026-06-24 11:03:15 | 2h 10m |
| 2026-06-24 12:08:15 | 2026-06-24 20:18:15 | 8h 10m |
| 2026-06-24 23:08:15 | 2026-06-25 17:03:15 | 17h 55m |
| 2026-06-25 18:48:15 | 2026-06-25 20:13:15 | 1h 25m |
| 2026-06-25 21:53:15 | 2026-06-25 23:58:15 | 2h 05m |
| 2026-06-26 00:03:15 | 2026-06-26 04:23:15 | 4h 20m |
| 2026-06-26 04:28:15 | 2026-06-26 16:33:15 | 12h 05m |
| 2026-06-26 20:58:15 | 2026-06-26 22:53:15 | 1h 55m |
| 2026-06-27 07:03:15 | 2026-06-27 08:53:15 | 1h 50m |
| 2026-06-27 12:53:15 | 2026-06-27 17:38:15 | 4h 45m |
| 2026-06-27 20:28:15 | 2026-06-27 20:38:15 | 10m |
| 2026-06-27 21:13:15 | 2026-06-27 21:18:15 | 5m |
| 2026-06-27 23:53:15 | 2026-06-28 12:08:15 | 12h 15m |
| 2026-06-28 17:48:15 | 2026-06-29 08:53:15 | 15h 05m |
| 2026-06-29 12:58:15 | 2026-06-29 19:48:15 | 6h 50m |
| 2026-06-30 02:53:15 | 2026-06-30 08:28:15 | 5h 35m |
| 2026-06-30 11:53:15 | 2026-06-30 12:28:15 | 35m |
| 2026-06-30 15:33:15 | 2026-06-30 18:48:15 | 3h 15m |
| 2026-06-30 22:48:15 | 2026-06-30 22:55:19 | 7m |
unknown
for 52h 52m (since 2026-06-28 18:03)
· last sample 2026-06-30 22:53
free 61.9% · 7.84h/day during 08:00–22:00
most free 14:00–11:00
Wed 17.06
Thu 18.06
Fri 19.06
Sat 20.06
Sun 21.06
Mon 22.06
Tue 23.06
Wed 24.06
Thu 25.06
Fri 26.06
Sat 27.06
Sun 28.06
Mon 29.06
Tue 30.06
free
occupied
no data
20 free intervals · total 203h 30m
| From | Until | Duration |
| 2026-06-17 07:33:15 | 2026-06-17 10:58:15 | 3h 25m |
| 2026-06-17 12:13:15 | 2026-06-17 13:03:15 | 50m |
| 2026-06-17 14:38:15 | 2026-06-17 15:18:15 | 40m |
| 2026-06-17 15:23:15 | 2026-06-18 12:23:15 | 21h 00m |
| 2026-06-18 14:18:15 | 2026-06-18 15:28:15 | 1h 10m |
| 2026-06-18 15:58:15 | 2026-06-19 15:58:15 | 24h 00m |
| 2026-06-19 16:13:15 | 2026-06-19 20:08:15 | 3h 55m |
| 2026-06-19 20:53:15 | 2026-06-20 13:08:15 | 16h 15m |
| 2026-06-20 14:43:15 | 2026-06-21 10:33:16 | 19h 50m |
| 2026-06-21 14:03:15 | 2026-06-21 17:28:15 | 3h 25m |
| 2026-06-21 20:58:15 | 2026-06-23 09:08:15 | 36h 10m |
| 2026-06-23 12:58:15 | 2026-06-23 15:58:15 | 3h 00m |
| 2026-06-23 16:33:15 | 2026-06-24 09:58:15 | 17h 25m |
| 2026-06-24 11:58:15 | 2026-06-25 12:28:15 | 24h 30m |
| 2026-06-25 12:58:15 | 2026-06-25 15:48:15 | 2h 50m |
| 2026-06-25 17:43:15 | 2026-06-25 18:28:15 | 45m |
| 2026-06-26 00:08:15 | 2026-06-26 04:23:15 | 4h 15m |
| 2026-06-26 04:28:15 | 2026-06-26 12:08:15 | 7h 40m |
| 2026-06-26 17:53:15 | 2026-06-26 18:48:15 | 55m |
| 2026-06-26 19:53:15 | 2026-06-27 07:23:15 | 11h 30m |
At least one outlet free:
97.2% ·
13.3h/day during 08:00–22:00
most commonly at least one free: all day